
Pinoso 1999
Carrera Fecha Km. Tiempo
1 CARRERA ALICANTE-ELCHE 21/02/1999 23 KM. 1,58.05
2 MEDIA MARATON MURCIA 14/03/1999 21 KM. 1,41.40
3 MEDIA MARATON ELCHE 11/04/1999 21 KM. 1,35.56
4 MEDIA TORREVIEJA 18/04/1999 21 KM. 1,35
5 MEDIA GRANJA ROCAMORA 01/05/1999 21 KM. 1,35
6 MEDIA MARATON PINOSO 07/11/1999 21 KM. 1,36
7 MEDIA MARATON BENIDORM 28/11/1999 21 KM. 1,35.57
8 MEDIA MARATON ASPE 19/12/1999 21 KM. 1,34
9 MEDIA SANTA POLA 23/01/2000 21 KM. 1,31.12
10 MEDIA MARATON ORIHUELA 13/02/2000 21 KM. 1,30
11 MEDIA MARATON MURCIA 19/03/2000 21 KM. 1,32.57
12 MEDIA TORREVIEJA 02/03/2000 21 KM. 1,31.46
13 MEDIA MARATON ELCHE 30/05/2000 21 KM. 1,31
14 MEDIA PUERTO ALICANTE 08/10/2000 21 KM. 1,36.12
15 MEDIA MARATON PINOSO 05/11/2000 21 KM. 1,32.53
16 MEDIA MARATON BENIDORM 26/11/2000 21 KM. 1,31.10
17 MEDIA MARATON ASPE 17/12/2000 21 KM. 1,26
18 S.SILVESTRE CREVILLENTE 31/12/2000 6,800 KM. 0,26
19 MEDIA SANTA POLA 21/01/2001 21 KM. 1,27.23
20 MEDIA MARATON ORIHUELA 11/02/2001 21 KM. 1,25.02
21 MEDIA MARATON CARTAGENA 04/03/2001 21 KM. 1,28.25
22 MEDIA TORREVIEJA 18/03/2001 21 KM. 1,26.40
23 MEDIA MARATON CANALS 14/04/2001 21 KM. 1,28.26
24 MEDIA MARATON ELCHE 22/04/2001 21 KM. 1,27.42
25 MEDIA MARATON ALCASSER 12/05/2001 21 KM. 1,29.59
26 MEDIA MARATON ALMANSA 19/05/2001 21 KM. 1,27.30
27 CARRERA 20 KM ADIDAS 27/05/2001 20 KM. 1,23.23 VALENCIA
28 MEDIA MARATON ALBACETE 17/06/2001 21 KM. 1,26.42
29 SUBIDA SANTUARIO NOVELDA04/08/2001 11,800 KM. 0,49.35
30 MEDIA PUERTO ALICANTE 07/10/2001 21 KM. 1,31.47
31 MEDIA MARATON ELDA 14/10/2001 21KM. 1,35.20
32 VOLTA A LA FOIA 28/10/2001 27,5 KM. 2,03
33 MEDIA MARATON PINOSO 04/11/2001 21 KM. 1,29.23
34 MEDIA MARATON BENIDORM 25/11/2001 21 KM. 1,30.05
35 MEDIA MARATON ASPE 16/12/2001 21 KM. 1,26.58
36 S.SILVESTRE CREVILLENTE 31/12/2001 6,800 KM. 0,27

Elda 2001

No hay comentarios:
Publicar un comentario